THE·TEAM
Premium
Adresse
Name:
THE·TEAM
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigte Staaten
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | National League North ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe C ![]() | 2025 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Cymru North ![]() | 2025 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2.Division ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Regionalliga Südwest ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Promotion League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Promotion League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2028 | - | - |


































































