THE·TEAM
Premium
Adresse
Name:
THE·TEAM
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigte Staaten
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - |








































