THE·TEAM
Premium
Adresse
Name:
THE·TEAM
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigte Staaten
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | National League ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | Derde Divisie B ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | National League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | - | - |













































