THE·TEAM
Premium
Adresse
Name:
THE·TEAM
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigte Staaten
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | Landesliga Bayern Südwest ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | National League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2025 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe G ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - |






















































