THE·TEAM
Premium
Adresse
Name:
THE·TEAM
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigte Staaten
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Segunda Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Cymru Premier ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Derde Divisie A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | National League North ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2024 | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - |



































