- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Kompletter Spielplan Second Division (- 03/04)
Auf dieser Seite ist der Spielplan der aktuellen Saison zu finden. Alle Spieltage werden chronologisch angezeigt. Die Tabelle zeigt den Stand der Tabelle zum ausgewählten Spieltag.
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 18.08.00 20:45 | ||||||
| (12.) Colchester Utd. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Rotherham (18.) | ||
| Sa. 19.08.00 16:00 | ||||||
| (8.) Bournemouth | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cambridge Utd. (19.) | ||
| (9.) FC Brentford | ![]() |
0:0 | ![]() |
Swansea City (14.) | ||
| (2.) Bristol City | ![]() |
1:2 | ![]() |
Stoke City (13.) | ||
| (5.) FC Bury | ![]() |
1:4 | ![]() |
Wrexham (23.) | ||
| (6.) Notts County | ![]() |
3:4 | ![]() |
Millwall (3.) | ||
| (24.) Port Vale | ![]() |
3:0 | ![]() |
Oxford United (21.) | ||
| (22.) FC Reading | ![]() |
2:0 | ![]() |
Swindon Town (15.) | ||
| (4.) Walsall | ![]() |
3:2 | ![]() |
Oldham Athletic (1.) | ||
| (16.) Wigan Athletic | ![]() |
2:1 | ![]() |
Luton Town (20.) | ||
| (17.) Wycombe Wand. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Northampton (11.) | ||
| So. 20.08.00 16:00 | ||||||
| (7.) Peterborough | ![]() |
2:2 | ![]() |
Bristol Rovers (10.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 26.08.00 16:00 | ||||||
| (20.) Cambridge Utd. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bristol City (9.) | ||
| (23.) Luton Town | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bournemouth (16.) | ||
| (1.) Millwall | ![]() |
1:2 | ![]() |
Wycombe Wand. (6.) | ||
| (19.) Northampton | ![]() |
2:0 | ![]() |
FC Reading (13.) | ||
| (7.) Oldham Athletic | ![]() |
1:4 | ![]() |
Peterborough (3.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
0:1 | ![]() |
FC Brentford (17.) | ||
| (12.) Rotherham | ![]() |
1:2 | ![]() |
FC Bury (14.) | ||
| (4.) Stoke City | ![]() |
0:1 | ![]() |
Notts County (10.) | ||
| (18.) Swansea City | ![]() |
0:2 | ![]() |
Colchester Utd. (21.) | ||
| (22.) Swindon Town | ![]() |
1:4 | ![]() |
Walsall (2.) | ||
| (8.) Wrexham | ![]() |
1:3 | ![]() |
Wigan Athletic (5.) | ||
| Mo. 30.04.01 20:45 | ||||||
| (15.) Bristol Rovers | ![]() |
0:3 | ![]() |
Port Vale (11.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 28.08.00 16:00 | ||||||
| (9.) FC Brentford | ![]() |
2:6 | ![]() |
Bristol Rovers (22.) | ||
| (14.) Bristol City | ![]() |
0:1 | ![]() |
Rotherham (17.) | ||
| (8.) FC Bury | ![]() |
1:0 | ![]() |
Northampton (10.) | ||
| (7.) Notts County | ![]() |
0:1 | ![]() |
Cambridge Utd. (13.) | ||
| (2.) Peterborough | ![]() |
0:2 | ![]() |
Swansea City (21.) | ||
| (5.) Port Vale | ![]() |
3:0 | ![]() |
Swindon Town (23.) | ||
| (4.) Wycombe Wand. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Luton Town (18.) | ||
| Di. 29.08.00 20:45 | ||||||
| (11.) Colchester Utd. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Oldham Athletic (15.) | ||
| (19.) FC Reading | ![]() |
3:3 | ![]() |
Stoke City (12.) | ||
| (1.) Walsall | ![]() |
3:2 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| Di. 26.09.00 20:45 | ||||||
| (20.) Bournemouth | ![]() |
1:2 | ![]() |
Wrexham (16.) | ||
| Di. 07.11.00 20:45 | ||||||
| (3.) Wigan Athletic | ![]() |
1:0 | ![]() |
Millwall (6.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.09.00 16:00 | ||||||
| (16.) FC Brentford | ![]() |
0:0 | ![]() |
Wycombe Wand. (5.) | ||
| (13.) Colchester Utd. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Bournemouth (22.) | ||
| (18.) Oldham Athletic | ![]() |
0:1 | ![]() |
Notts County (10.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
1:1 | ![]() |
Cambridge Utd. (7.) | ||
| (6.) Peterborough | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Bury (4.) | ||
| (3.) Port Vale | ![]() |
0:1 | ![]() |
FC Reading (20.) | ||
| (11.) Rotherham | ![]() |
1:1 | ![]() |
Luton Town (19.) | ||
| (1.) Walsall | ![]() |
2:0 | ![]() |
Wigan Athletic (2.) | ||
| Di. 31.10.00 20:45 | ||||||
| (15.) Swansea City | ![]() |
2:2 | ![]() |
Bristol City (21.) | ||
| Di. 07.11.00 20:45 | ||||||
| (17.) Northampton | ![]() |
2:2 | ![]() |
Stoke City (14.) | ||
| (23.) Swindon Town | ![]() |
2:2 | ![]() |
Wrexham (9.) | ||
| Mi. 22.11.00 20:45 | ||||||
| (12.) Bristol Rovers | ![]() |
1:2 | ![]() |
Millwall (8.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 08.09.00 20:45 | ||||||
| (6.) Wycombe Wand. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| Sa. 09.09.00 16:00 | ||||||
| (22.) Bournemouth | ![]() |
1:1 | ![]() |
Port Vale (4.) | ||
| (20.) Bristol City | ![]() |
0:1 | ![]() |
Swindon Town (23.) | ||
| (3.) FC Bury | ![]() |
2:0 | ![]() |
Walsall (1.) | ||
| (10.) Cambridge Utd. | ![]() |
6:1 | ![]() |
Rotherham (12.) | ||
| (19.) Luton Town | ![]() |
0:2 | ![]() |
Northampton (18.) | ||
| (5.) Millwall | ![]() |
1:0 | ![]() |
Swansea City (15.) | ||
| (7.) Notts County | ![]() |
1:1 | ![]() |
Bristol Rovers (17.) | ||
| (13.) FC Reading | ![]() |
4:0 | ![]() |
FC Brentford (16.) | ||
| (14.) Stoke City | ![]() |
3:0 | ![]() |
Peterborough (9.) | ||
| (2.) Wigan Athletic | ![]() |
3:1 | ![]() |
Colchester Utd. (8.) | ||
| (11.) Wrexham | ![]() |
3:1 | ![]() |
Oldham Athletic (21.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 12.09.00 19:45 | ||||||
| (23.) Bournemouth | ![]() |
3:0 | ![]() |
Swindon Town (20.) | ||
| (3.) FC Bury | ![]() |
0:0 | ![]() |
Colchester Utd. (13.) | ||
| (6.) Cambridge Utd. | ![]() |
4:0 | ![]() |
Port Vale (7.) | ||
| (19.) Luton Town | ![]() |
0:0 | ![]() |
Walsall (1.) | ||
| (5.) Millwall | ![]() |
0:1 | ![]() |
Northampton (12.) | ||
| (10.) Notts County | ![]() |
0:1 | ![]() |
Swansea City (17.) | ||
| (8.) FC Reading | ![]() |
5:0 | ![]() |
Oldham Athletic (22.) | ||
| (2.) Wigan Athletic | ![]() |
1:0 | ![]() |
Peterborough (14.) | ||
| (9.) Wrexham | ![]() |
1:3 | ![]() |
Rotherham (15.) | ||
| (4.) Wycombe Wand. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Bristol Rovers (16.) | ||
| Mi. 13.09.00 19:45 | ||||||
| (11.) Stoke City | ![]() |
4:0 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| Di. 12.12.00 20:45 | ||||||
| (21.) Bristol City | ![]() |
1:2 | ![]() |
FC Brentford (18.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 16.09.00 16:00 | ||||||
| (17.) FC Brentford | ![]() |
1:1 | ![]() |
Millwall (8.) | ||
| (14.) Bristol Rovers | ![]() |
0:0 | ![]() |
Wigan Athletic (2.) | ||
| (15.) Colchester Utd. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Wrexham (11.) | ||
| (9.) Northampton | ![]() |
1:0 | ![]() |
Notts County (12.) | ||
| (23.) Oldham Athletic | ![]() |
0:0 | ![]() |
Bristol City (22.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Bury (4.) | ||
| (18.) Peterborough | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Reading (5.) | ||
| (13.) Rotherham | ![]() |
1:0 | ![]() |
Wycombe Wand. (7.) | ||
| (16.) Swansea City | ![]() |
4:0 | ![]() |
Luton Town (20.) | ||
| (1.) Walsall | ![]() |
1:1 | ![]() |
Bournemouth (19.) | ||
| So. 17.09.00 17:00 | ||||||
| (10.) Port Vale | ![]() |
1:1 | ![]() |
Stoke City (6.) | ||
| Di. 31.10.00 00:00 | ||||||
| (21.) Swindon Town | ![]() |
3:1 | ![]() |
Cambridge Utd. (3.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 23.09.00 16:00 | ||||||
| (20.) Bournemouth | ![]() |
1:1 | ![]() |
Oldham Athletic (23.) | ||
| (22.) Bristol City | ![]() |
1:1 | ![]() |
Colchester Utd. (16.) | ||
| (5.) FC Bury | ![]() |
2:0 | ![]() |
Port Vale (12.) | ||
| (3.) Cambridge Utd. | ![]() |
0:3 | ![]() |
Bristol Rovers (15.) | ||
| (21.) Luton Town | ![]() |
2:3 | ![]() |
Swindon Town (19.) | ||
| (8.) Millwall | ![]() |
5:0 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| (17.) Notts County | ![]() |
2:2 | ![]() |
FC Brentford (18.) | ||
| (7.) FC Reading | ![]() |
5:1 | ![]() |
Swansea City (10.) | ||
| (6.) Stoke City | ![]() |
1:1 | ![]() |
Rotherham (9.) | ||
| (2.) Wigan Athletic | ![]() |
2:1 | ![]() |
Northampton (4.) | ||
| (13.) Wrexham | ![]() |
0:1 | ![]() |
Walsall (1.) | ||
| (11.) Wycombe Wand. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Peterborough (14.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 30.09.00 16:00 | ||||||
| (18.) FC Brentford | ![]() |
3:2 | ![]() |
Bournemouth (20.) | ||
| (11.) Bristol Rovers | ![]() |
3:3 | ![]() |
Luton Town (22.) | ||
| (13.) Colchester Utd. | ![]() |
0:1 | ![]() |
Stoke City (7.) | ||
| (9.) Northampton | ![]() |
2:2 | ![]() |
Wrexham (14.) | ||
| (23.) Oldham Athletic | ![]() |
1:3 | ![]() |
Cambridge Utd. (8.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
0:1 | ![]() |
Bristol City (21.) | ||
| (17.) Peterborough | ![]() |
1:4 | ![]() |
Millwall (5.) | ||
| (15.) Port Vale | ![]() |
0:1 | ![]() |
Wycombe Wand. (6.) | ||
| (10.) Rotherham | ![]() |
1:3 | ![]() |
FC Reading (4.) | ||
| (12.) Swansea City | ![]() |
0:2 | ![]() |
FC Bury (3.) | ||
| (19.) Swindon Town | ![]() |
2:2 | ![]() |
Wigan Athletic (2.) | ||
| (1.) Walsall | ![]() |
5:1 | ![]() |
Notts County (16.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 06.10.00 20:45 | ||||||
| (20.) Bristol City | ![]() |
3:3 | ![]() |
Bournemouth (21.) | ||
| (3.) FC Bury | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bristol Rovers (10.) | ||
| (16.) Colchester Utd. | ![]() |
0:2 | ![]() |
Walsall (1.) | ||
| (2.) Wigan Athletic | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Reading (4.) | ||
| (6.) Wycombe Wand. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Notts County (18.) | ||
| Sa. 07.10.00 16:00 | ||||||
| (19.) Peterborough | ![]() |
2:0 | ![]() |
Port Vale (17.) | ||
| (11.) Rotherham | ![]() |
3:0 | ![]() |
Oldham Athletic (23.) | ||
| (15.) Swindon Town | ![]() |
2:1 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| So. 08.10.00 16:00 | ||||||
| (22.) Luton Town | ![]() |
0:1 | ![]() |
Millwall (5.) | ||
| Di. 21.11.00 20:30 | ||||||
| (13.) Wrexham | ![]() |
2:2 | ![]() |
Cambridge Utd. (8.) | ||
| Mi. 17.01.01 20:45 | ||||||
| (7.) Stoke City | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Brentford (12.) | ||
| Di. 27.02.01 20:45 | ||||||
| (9.) Northampton | ![]() |
2:1 | ![]() |
Swansea City (14.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 14.10.00 16:00 | ||||||
| (21.) Bournemouth | ![]() |
0:1 | ![]() |
Rotherham (10.) | ||
| (14.) FC Brentford | ![]() |
1:0 | ![]() |
Peterborough (13.) | ||
| (12.) Bristol Rovers | ![]() |
0:1 | ![]() |
Northampton (9.) | ||
| (8.) Cambridge Utd. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Luton Town (22.) | ||
| (3.) Millwall | ![]() |
4:0 | ![]() |
FC Bury (2.) | ||
| (19.) Notts County | ![]() |
2:2 | ![]() |
Wigan Athletic (4.) | ||
| (23.) Oldham Athletic | ![]() |
1:0 | ![]() |
Swindon Town (11.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
3:4 | ![]() |
Wrexham (15.) | ||
| (18.) Port Vale | ![]() |
3:1 | ![]() |
Colchester Utd. (17.) | ||
| (6.) FC Reading | ![]() |
2:0 | ![]() |
Wycombe Wand. (5.) | ||
| (16.) Swansea City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Stoke City (7.) | ||
| (1.) Walsall | ![]() |
0:0 | ![]() |
Bristol City (20.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 17.10.00 20:45 | ||||||
| (21.) Bournemouth | ![]() |
0:0 | ![]() |
Wigan Athletic (4.) | ||
| (11.) FC Brentford | ![]() |
1:0 | ![]() |
Colchester Utd. (20.) | ||
| (15.) Bristol Rovers | ![]() |
1:1 | ![]() |
Rotherham (10.) | ||
| (6.) Cambridge Utd. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Stoke City (9.) | ||
| (2.) Millwall | ![]() |
1:1 | ![]() |
Bristol City (19.) | ||
| (18.) Notts County | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Bury (5.) | ||
| (22.) Oldham Athletic | ![]() |
2:0 | ![]() |
Wycombe Wand. (8.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
0:0 | ![]() |
Luton Town (23.) | ||
| (16.) Port Vale | ![]() |
2:2 | ![]() |
Northampton (7.) | ||
| (3.) FC Reading | ![]() |
4:1 | ![]() |
Wrexham (12.) | ||
| (13.) Swansea City | ![]() |
0:0 | ![]() |
Swindon Town (14.) | ||
| (1.) Walsall | ![]() |
1:1 | ![]() |
Peterborough (17.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 21.10.00 16:00 | ||||||
| (19.) Bristol City | ![]() |
4:0 | ![]() |
FC Reading (2.) | ||
| (5.) FC Bury | ![]() |
2:5 | ![]() |
Bournemouth (22.) | ||
| (21.) Colchester Utd. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Cambridge Utd. (6.) | ||
| (23.) Luton Town | ![]() |
3:1 | ![]() |
FC Brentford (11.) | ||
| (7.) Northampton | ![]() |
2:1 | ![]() |
Oldham Athletic (20.) | ||
| (17.) Peterborough | ![]() |
1:0 | ![]() |
Notts County (18.) | ||
| (10.) Rotherham | ![]() |
3:1 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| (8.) Stoke City | ![]() |
3:2 | ![]() |
Millwall (3.) | ||
| (14.) Swindon Town | ![]() |
1:3 | ![]() |
Bristol Rovers (15.) | ||
| (4.) Wigan Athletic | ![]() |
1:0 | ![]() |
Port Vale (16.) | ||
| (13.) Wrexham | ![]() |
1:0 | ![]() |
Swansea City (12.) | ||
| (9.) Wycombe Wand. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Walsall (1.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 24.10.00 20:30 | ||||||
| (12.) Wrexham | ![]() |
0:0 | ![]() |
Wycombe Wand. (7.) | ||
| 20:45 | ||||||
| (21.) Bournemouth | ![]() |
0:1 | ![]() |
Notts County (19.) | ||
| (17.) Bristol City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Peterborough (14.) | ||
| (9.) FC Bury | ![]() |
0:2 | ![]() |
FC Reading (3.) | ||
| (10.) Cambridge Utd. | ![]() |
1:2 | ![]() |
Northampton (5.) | ||
| (20.) Colchester Utd. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Bristol Rovers (13.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
0:2 | ![]() |
Wigan Athletic (2.) | ||
| (18.) Port Vale | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Brentford (11.) | ||
| (8.) Rotherham | ![]() |
4:2 | ![]() |
Swansea City (15.) | ||
| (16.) Swindon Town | ![]() |
0:2 | ![]() |
Millwall (4.) | ||
| (1.) Walsall | ![]() |
3:0 | ![]() |
Stoke City (6.) | ||
| Di. 23.01.01 20:45 | ||||||
| (22.) Oldham Athletic | ![]() |
2:0 | ![]() |
Luton Town (23.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 28.10.00 16:00 | ||||||
| (11.) FC Brentford | ![]() |
2:1 | ![]() |
Walsall (1.) | ||
| (13.) Bristol Rovers | ![]() |
0:2 | ![]() |
Oldham Athletic (21.) | ||
| (23.) Luton Town | ![]() |
3:4 | ![]() |
Wrexham (12.) | ||
| (4.) Millwall | ![]() |
3:1 | ![]() |
Cambridge Utd. (10.) | ||
| (5.) Northampton | ![]() |
0:1 | ![]() |
Rotherham (6.) | ||
| (16.) Notts County | ![]() |
3:2 | ![]() |
Swindon Town (20.) | ||
| (15.) Peterborough | ![]() |
3:1 | ![]() |
Colchester Utd. (17.) | ||
| (3.) FC Reading | ![]() |
4:3 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| (8.) Stoke City | ![]() |
2:1 | ![]() |
Bournemouth (22.) | ||
| (19.) Swansea City | ![]() |
0:1 | ![]() |
Port Vale (18.) | ||
| (2.) Wigan Athletic | ![]() |
1:0 | ![]() |
FC Bury (9.) | ||
| (7.) Wycombe Wand. | ![]() |
1:2 | ![]() |
Bristol City (14.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 04.11.00 16:00 | ||||||
| (22.) Bournemouth | ![]() |
2:1 | ![]() |
Peterborough (14.) | ||
| (13.) Bristol City | ![]() |
4:0 | ![]() |
Notts County (15.) | ||
| (11.) FC Bury | ![]() |
1:1 | ![]() |
Luton Town (23.) | ||
| (12.) Cambridge Utd. | ![]() |
1:1 | ![]() |
FC Brentford (9.) | ||
| (19.) Colchester Utd. | ![]() |
0:2 | ![]() |
Northampton (6.) | ||
| (18.) Oldham Athletic | ![]() |
1:1 | ![]() |
Swansea City (20.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
0:1 | ![]() |
Bristol Rovers (17.) | ||
| (16.) Port Vale | ![]() |
1:1 | ![]() |
Millwall (2.) | ||
| (5.) Rotherham | ![]() |
1:1 | ![]() |
Wigan Athletic (1.) | ||
| (21.) Swindon Town | ![]() |
1:1 | ![]() |
Wycombe Wand. (8.) | ||
| (4.) Walsall | ![]() |
2:1 | ![]() |
FC Reading (3.) | ||
| (10.) Wrexham | ![]() |
1:2 | ![]() |
Stoke City (7.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 11.11.00 16:00 | ||||||
| (9.) FC Brentford | ![]() |
0:3 | ![]() |
Rotherham (6.) | ||
| (14.) Bristol Rovers | ![]() |
0:0 | ![]() |
Walsall (1.) | ||
| (23.) Luton Town | ![]() |
0:3 | ![]() |
Bristol City (10.) | ||
| (3.) Millwall | ![]() |
1:0 | ![]() |
Wrexham (13.) | ||
| (5.) Northampton | ![]() |
0:3 | ![]() |
Bournemouth (22.) | ||
| (15.) Peterborough | ![]() |
4:0 | ![]() |
Swindon Town (21.) | ||
| (4.) FC Reading | ![]() |
0:1 | ![]() |
Colchester Utd. (20.) | ||
| (7.) Stoke City | ![]() |
0:1 | ![]() |
Oldham Athletic (18.) | ||
| (19.) Swansea City | ![]() |
1:2 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| (2.) Wigan Athletic | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cambridge Utd. (12.) | ||
| (8.) Wycombe Wand. | ![]() |
2:1 | ![]() |
FC Bury (11.) | ||
| Di. 27.03.01 20:45 | ||||||
| (16.) Notts County | ![]() |
0:1 | ![]() |
Port Vale (17.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 25.11.00 16:00 | ||||||
| (9.) Bristol City | ![]() |
1:1 | ![]() |
Wigan Athletic (1.) | ||
| (13.) Cambridge Utd. | ![]() |
3:3 | ![]() |
Swansea City (21.) | ||
| (19.) Colchester Utd. | ![]() |
0:0 | ![]() |
Wycombe Wand. (8.) | ||
| (17.) Oldham Athletic | ![]() |
0:1 | ![]() |
Millwall (2.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
2:3 | ![]() |
Notts County (18.) | ||
| (14.) Port Vale | ![]() |
3:0 | ![]() |
Luton Town (23.) | ||
| (4.) Rotherham | ![]() |
3:0 | ![]() |
Peterborough (11.) | ||
| (22.) Swindon Town | ![]() |
0:3 | ![]() |
Stoke City (7.) | ||
| (3.) Walsall | ![]() |
3:0 | ![]() |
Northampton (6.) | ||
| (15.) Wrexham | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bristol Rovers (16.) | ||
| Di. 23.01.01 20:45 | ||||||
| (12.) FC Bury | ![]() |
0:1 | ![]() |
FC Brentford (10.) | ||
| Di. 10.04.01 20:45 | ||||||
| (20.) Bournemouth | ![]() |
1:2 | ![]() |
FC Reading (5.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 02.12.00 16:00 | ||||||
| (10.) FC Brentford | ![]() |
2:2 | ![]() |
Wigan Athletic (3.) | ||
| (9.) Bristol City | ![]() |
4:1 | ![]() |
FC Bury (15.) | ||
| (19.) Colchester Utd. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Notts County (16.) | ||
| (7.) Northampton | ![]() |
0:1 | ![]() |
Swindon Town (22.) | ||
| (18.) Oldham Athletic | ![]() |
3:2 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| (14.) Peterborough | ![]() |
1:0 | ![]() |
Wrexham (12.) | ||
| (5.) FC Reading | ![]() |
3:0 | ![]() |
Cambridge Utd. (13.) | ||
| (4.) Rotherham | ![]() |
3:2 | ![]() |
Millwall (1.) | ||
| (6.) Stoke City | ![]() |
1:3 | ![]() |
Luton Town (23.) | ||
| (2.) Walsall | ![]() |
2:1 | ![]() |
Port Vale (11.) | ||
| (8.) Wycombe Wand. | ![]() |
0:3 | ![]() |
Bournemouth (20.) | ||
| (21.) Swansea City | ![]() |
0:0 | ![]() |
Bristol Rovers (17.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 15.12.00 21:00 | ||||||
| (15.) Cambridge Utd. | ![]() |
0:0 | ![]() |
Peterborough (11.) | ||
| Sa. 16.12.00 16:00 | ||||||
| (20.) Bournemouth | ![]() |
2:0 | ![]() |
Swansea City (22.) | ||
| (19.) Bristol Rovers | ![]() |
0:3 | ![]() |
Stoke City (6.) | ||
| (17.) FC Bury | ![]() |
1:1 | ![]() |
Oldham Athletic (14.) | ||
| (23.) Luton Town | ![]() |
0:3 | ![]() |
Colchester Utd. (16.) | ||
| (3.) Millwall | ![]() |
2:0 | ![]() |
Walsall (1.) | ||
| (18.) Notts County | ![]() |
3:2 | ![]() |
FC Reading (5.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
3:1 | ![]() |
Northampton (8.) | ||
| (12.) Port Vale | ![]() |
1:2 | ![]() |
Bristol City (7.) | ||
| (21.) Swindon Town | ![]() |
2:1 | ![]() |
Rotherham (2.) | ||
| (4.) Wigan Athletic | ![]() |
2:1 | ![]() |
Wycombe Wand. (9.) | ||
| (13.) Wrexham | ![]() |
2:1 | ![]() |
FC Brentford (10.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 22.12.00 20:45 | ||||||
| (7.) Bristol City | ![]() |
3:2 | ![]() |
Bristol Rovers (20.) | ||
| (13.) Colchester Utd. | ![]() |
3:2 | ![]() |
Oxford United (24.) | ||
| (15.) Port Vale | ![]() |
0:2 | ![]() |
Rotherham (4.) | ||
| Sa. 23.12.00 13:00 | ||||||
| (2.) Wigan Athletic | ![]() |
1:1 | ![]() |
Stoke City (6.) | ||
| 16:00 | ||||||
| (11.) FC Brentford | ![]() |
1:1 | ![]() |
Oldham Athletic (16.) | ||
| (19.) FC Bury | ![]() |
1:0 | ![]() |
Swindon Town (21.) | ||
| (14.) Notts County | ![]() |
1:0 | ![]() |
Wrexham (10.) | ||
| (12.) Peterborough | ![]() |
1:2 | ![]() |
Northampton (8.) | ||
| (5.) FC Reading | ![]() |
4:1 | ![]() |
Luton Town (23.) | ||
| (3.) Walsall | ![]() |
3:1 | ![]() |
Cambridge Utd. (18.) | ||
| (9.) Wycombe Wand. | ![]() |
2:1 | ![]() |
Swansea City (22.) | ||
| (17.) Bournemouth | ![]() |
1:2 | ![]() |
Millwall (1.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. 26.12.00 13:00 | ||||||
| (1.) Millwall | ![]() |
6:1 | ![]() |
Colchester Utd. (10.) | ||
| (8.) Northampton | ![]() |
2:0 | ![]() |
Bristol City (6.) | ||
| 14:00 | ||||||
| (20.) Bristol Rovers | ![]() |
2:2 | ![]() |
FC Reading (5.) | ||
| (23.) Luton Town | ![]() |
3:2 | ![]() |
Peterborough (14.) | ||
| (16.) Oldham Athletic | ![]() |
2:1 | ![]() |
Wigan Athletic (4.) | ||
| (22.) Swansea City | ![]() |
3:1 | ![]() |
Walsall (2.) | ||
| (13.) Wrexham | ![]() |
1:0 | ![]() |
Port Vale (17.) | ||
| 16:00 | ||||||
| (19.) Cambridge Utd. | ![]() |
1:0 | ![]() |
Wycombe Wand. (9.) | ||
| (24.) Oxford United | ![]() |
1:2 | ![]() |
Bournemouth (18.) | ||
| (3.) Rotherham | ![]() |
0:0 | ![]() |
Notts County (12.) | ||
| (7.) Stoke City | ![]() |
2:1 | ![]() |
FC Bury (15.) | ||
| (21.) Swindon Town | ![]() |
2:3 | ![]() |
FC Brentford (11.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 30.12.00 16:00 | ||||||
| (23.) Luton Town | ![]() |
0:2 | ![]() |
Wigan Athletic (4.) | ||
| (1.) Millwall | ![]() |
2:3 | ![]() |
Notts County (12.) | ||
| (8.) Northampton | ![]() |
2:2 | ![]() |
Wycombe Wand. (9.) | ||
| (14.) Oldham Athletic | ![]() |
0:0 | ![]() |
Walsall (2.) | ||
| (6.) Stoke City | ![]() |
1:0 | ![]() |
Bristol City (7.) | ||
| Di. 23.01.01 20:45 | ||||||
| (16.) Cambridge Utd. | ![]() |
0:2 | ![]() |
Bournemouth (15.) | ||
| Di. 27.02.01 20:45 | ||||||
| (3.) Rotherham | ![]() |
3:2 | ![]() |
Colchester Utd. (13.) | ||
| Di. 20.03.01 20:30 | ||||||
| (11.) Wrexham | ![]() |
0:1 | ![]() |
FC Bury (18.) | ||
| Di. 27.03.01 20:45 | ||||||
| (21.) Swindon Town | ![]() |
0:1 | ![]() |
FC Reading (5.) | ||
| Mi. 11.04.01 20:45 | ||||||
| (20.) Bristol Rovers | ![]() |
1:2 | ![]() |
Peterborough (17.) | ||
| Di. 01.05.01 20:45 | ||||||
| (24.) Oxford United | ![]() |
1:1 | ![]() |
Port Vale (19.) | ||
| (22.) Swansea City | ![]() |
6:0 | ![]() |
FC Brentford (10.) | ||
