Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Ólafur Gottskálksson |
| Abwehr | Ívar Ingimarsson, Jay Lovett, David Theobald |
| Mittelfeld | Matt Somner, Jay Smith, Eddie Hutchinson, Anthony Folan, Jay Tabb |
| Sturm | Lloyd Owusu, Scott Partridge |
| Trainer | Ray Lewington |
| Torwart | Mark Ovendale |
| Abwehr | Richard Dryden, Marvin Johnson, Emmerson Boyce, Paul Shepherd |
| Mittelfeld | Lee Mansell, Paul McLaren, Matthew Spring, Matthew Taylor |
| Sturm | Liam George, Steve Howard |
| Trainer | Joe Kinnear |

















