Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 2,80 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | Kaufoption | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | Vertrag bis Saisonende | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 34 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |
































































