Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League Opening Round ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2030 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Ligue 1 ![]() | - | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | - | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 1.Division ![]() | 2029 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |































































