Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | Championnat National 1 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2028 | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2027 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | SuperLiga ![]() | 2028 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Malaysia Super League ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |



































































