Yokohama FC

J2 League
J2 League Ligahöhe: Japan2.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 1 Jahr
Yokohama FC
  • Kadergröße: 33
  • Durchschnittsalter: 24,3
  • Legionäre: 3  9,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J2 League J.League Division 2
Heimbilanz 22 10 1 11 1,41 36:41 3.007
Auswärtsbilanz 22 5 - 17 0,68 22:40 5.074
J. League Cup J. League Cup
Spiele 4 1 1 2 1,00 4:4 2.934
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 4 3 - 1 2,25 21:3 -
Gesamtbilanz
Spiele 52 19 2 31 1,13 83:88 3.645
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.03.2001 06:00 (9.) Shonan Bellmare ? 6.009 1:0
2 Sa. 17.03.2001 07:00 (7.) Vegalta Sendai ? 7.174 2:1 n.V.
3 So. 25.03.2001 08:00 (5.) Oita Trinita ? 3.413 3:1
4 Sa. 31.03.2001 08:00 (6.) RB Omiya Ardija ? 2.018 1:1 n.V.
5 So. 08.04.2001 07:00 (7.) Mito HollyHock ? 1.533 2:3 n.V.
6 Sa. 14.04.2001 06:00 (6.) Montedio Yamagata ? 3.414 2:1
7 Sa. 21.04.2001 08:00 (8.) Ventforet Kofu ? 2.398 2:1
8 Sa. 28.04.2001 12:00 (5.) Sagan Tosu ? 2.928 0:1
9 Do. 03.05.2001 08:00 (5.) Kyoto Sanga ? 3.160 3:1
10 So. 06.05.2001 06:00 (4.) Albirex Niigata ? 4.792 2:1
11 Sa. 12.05.2001 08:00 (5.) Kawasaki Frontale ? 6.941 0:6
12 Sa. 19.05.2001 08:00 (7.) Vegalta Sendai ? 10.476 3:0
13 Mi. 23.05.2001 12:00 (8.) Oita Trinita ? 1.853 1:3
14 Sa. 26.05.2001 08:00 (8.) Montedio Yamagata ? 2.894 1:0 n.V.
15 Sa. 16.06.2001 07:00 (7.) Ventforet Kofu ? 4.146 2:0
16 Sa. 23.06.2001 12:00 (8.) Albirex Niigata ? 3.053 1:0
17 Fr. 29.06.2001 12:00 (8.) Kawasaki Frontale ? 4.395 2:1
18 So. 08.07.2001 12:00 (8.) Sagan Tosu ? 2.559 2:1
19 Mi. 11.07.2001 12:00 (8.) Kyoto Sanga ? 2.486 2:1
20 Sa. 14.07.2001 12:00 (8.) Shonan Bellmare ? 3.277 2:1
21 Sa. 21.07.2001 11:30 (7.) RB Omiya Ardija ? 4.769 2:0
22 Mi. 25.07.2001 12:00 (8.) Mito HollyHock ? 1.797 5:0
23 Sa. 28.07.2001 12:00 (8.) Kawasaki Frontale ? 3.806 1:3
24 Fr. 03.08.2001 12:00 (8.) Oita Trinita ? 3.248 2:1
25 Sa. 11.08.2001 12:00 (8.) Sagan Tosu ? 1.488 0:3
26 Di. 14.08.2001 12:00 (8.) Kyoto Sanga ? 3.018 1:2
27 Sa. 18.08.2001 11:00 (8.) Montedio Yamagata ? 3.470 1:0
28 So. 26.08.2001 12:00 (9.) Ventforet Kofu ? 2.571 1:2 n.V.
29 Sa. 01.09.2001 12:00 (9.) RB Omiya Ardija ? 2.983 1:3
30 Mi. 05.09.2001 12:00 (9.) Mito HollyHock ? 1.138 1:0 n.V.
31 Sa. 08.09.2001 11:00 (9.) Albirex Niigata ? 19.718 5:1
32 Fr. 14.09.2001 12:00 (9.) Vegalta Sendai ? 2.523 3:4
33 Mi. 19.09.2001 12:00 (9.) Shonan Bellmare ? 3.623 1:0
34 Sa. 22.09.2001 08:00 (9.) Sagan Tosu ? 2.593 1:0
35 Fr. 28.09.2001 12:00 (9.) Ventforet Kofu ? 2.276 1:3
36 Sa. 06.10.2001 08:00 (9.) Montedio Yamagata ? 3.050 0:2
37 Sa. 13.10.2001 08:00 (9.) Kyoto Sanga ? 3.965 2:3
38 Mi. 17.10.2001 12:00 (9.) Albirex Niigata ? 1.311 0:1
39 Sa. 20.10.2001 07:00 (9.) Kawasaki Frontale ? 2.163 2:1 n.V.
40 So. 28.10.2001 05:00 (9.) Shonan Bellmare ? 2.583 0:5
41 Sa. 03.11.2001 05:30 (9.) Vegalta Sendai ? 2:1
42 Di. 06.11.2001 11:00 (9.) Oita Trinita ? 1.441 2:4
43 Sa. 10.11.2001 06:00 (9.) RB Omiya Ardija ? 3.128 2:0
44 So. 18.11.2001 05:00 (9.) Mito HollyHock ? 3.158 6:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 04.04.2001 12:00 Tokyo Verdy ? 2.935 1:1
1.Runde Rückspiele Mi. 18.04.2001 12:00 Tokyo Verdy ? 2.960 0:2
2.Runde Hinspiele Mi. 13.06.2001 12:00 Kawasaki Frontale ? 2.086 0:1
2.Runde Rückspiele Mi. 20.06.2001 12:00 Kawasaki Frontale ? 3.756 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 25.11.2001 00:00 Saitama SC 0:14
2.Runde So. 02.12.2001 00:00 Roasso Kumamoto 5:0
3.Runde So. 09.12.2001 00:00 FC Tokyo 0:1
4.Runde So. 16.12.2001 00:00 Kawasaki Frontale 1:3

Tabellenausschnitt J2 League 00/01

# Verein Spiele +/- Pkt.
6 Omiya Ardija 44 30 77
7 Kawasaki Frontale 44 9 60
8 Shonan Bellmare 44 3 60
9 Yokohama FC 44 -23 43
10 Sagan Tosu 44 -37 32
11 Mito HollyHock 44 -52 25
12 Ventforet Kofu 44 -60 25
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.