Sagan Tosu

J2 League
J2 League Ligahöhe: Japan2.Liga Tabellenplatz: 10 In Liga seit: 1 Jahr
Sagan Tosu
  • Kadergröße: 35
  • Durchschnittsalter: 25,2
  • Legionäre: 1  2,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 00/01

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J2 League J.League Division 2
Heimbilanz 22 7 2 13 1,05 23:32 3.479
Auswärtsbilanz 22 3 2 17 0,50 22:50 5.518
J. League Cup J. League Cup
Spiele 2 - - 2 0,00 1:7 2.911
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 4 3 - 1 2,25 7:9 -
Gesamtbilanz
Spiele 50 13 4 33 0,86 53:98 4.075
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 11.03.2001 06:00 (10.) Albirex Niigata ? 3.403 1:1 n.V.
2 Sa. 17.03.2001 12:00 (4.) Kawasaki Frontale ? 2.714 0:1
3 Sa. 24.03.2001 06:00 (7.) Shonan Bellmare ? 3.820 1:0 n.V.
4 Sa. 31.03.2001 11:00 (8.) Vegalta Sendai ? 2.454 1:4
5 Sa. 07.04.2001 06:00 (10.) Oita Trinita ? 3.876 2:0
6 Sa. 14.04.2001 12:00 (10.) RB Omiya Ardija ? 2.193 1:2
7 Sa. 21.04.2001 11:30 (11.) Mito HollyHock ? 872 3:3 n.V.
8 Sa. 28.04.2001 12:00 (11.) Yokohama FC ? 2.928 0:1
9 Do. 03.05.2001 06:00 (11.) Ventforet Kofu ? 3.921 2:0
10 So. 06.05.2001 07:00 (11.) Montedio Yamagata ? 3.945 0:0 n.V.
11 So. 13.05.2001 06:00 (11.) Kyoto Sanga ? 3.109 1:3
12 Sa. 19.05.2001 09:00 (11.) Kawasaki Frontale ? 3.470 6:1
13 Mi. 23.05.2001 12:00 (11.) Shonan Bellmare ? 1.954 1:2
14 Sa. 26.05.2001 07:00 (11.) RB Omiya Ardija ? 3.621 3:0
15 So. 17.06.2001 06:00 (12.) Mito HollyHock ? 3.445 2:0
16 Sa. 23.06.2001 12:00 (11.) Montedio Yamagata ? 3.305 0:1
17 Fr. 29.06.2001 12:00 (11.) Kyoto Sanga ? 2.729 2:1 n.V.
18 So. 08.07.2001 12:00 (11.) Yokohama FC ? 2.559 2:1
19 Mi. 11.07.2001 12:00 (11.) Ventforet Kofu ? 2.136 4:0
20 Sa. 14.07.2001 11:00 (11.) Albirex Niigata ? 19.391 5:0
21 Sa. 21.07.2001 12:00 (11.) Vegalta Sendai ? 15.733 3:1
22 Mi. 25.07.2001 12:00 (11.) Oita Trinita ? 3.470 1:3
23 Sa. 28.07.2001 12:00 (11.) Kyoto Sanga ? 3.554 1:0
24 Fr. 03.08.2001 12:00 (10.) Shonan Bellmare ? 3.137 1:2 n.V.
25 Sa. 11.08.2001 12:00 (10.) Yokohama FC ? 1.488 0:3
26 Di. 14.08.2001 12:00 (10.) Ventforet Kofu ? 3.362 1:5
27 So. 19.08.2001 12:00 (10.) RB Omiya Ardija ? 3.098 2:1
28 Sa. 25.08.2001 11:00 (10.) Mito HollyHock ? 1.373 3:2
29 Sa. 01.09.2001 12:00 (10.) Vegalta Sendai ? 3.685 1:2
30 Mi. 05.09.2001 12:00 (10.) Oita Trinita ? 1.847 2:1
31 Sa. 08.09.2001 11:00 (10.) Montedio Yamagata ? 3.516 2:0
32 Sa. 15.09.2001 12:00 (10.) Kawasaki Frontale ? 4.230 0:1
33 Mi. 19.09.2001 12:00 (10.) Albirex Niigata ? 13.357 4:1
34 Sa. 22.09.2001 08:00 (10.) Yokohama FC ? 2.593 1:0
35 So. 30.09.2001 06:00 (10.) Mito HollyHock ? 3.325 2:1
36 Sa. 06.10.2001 09:00 (10.) RB Omiya Ardija ? 4.186 1:0
37 Sa. 13.10.2001 08:00 (10.) Ventforet Kofu ? 4.310 2:0
38 Mi. 17.10.2001 12:00 (10.) Montedio Yamagata ? 2.012 0:3
39 Sa. 20.10.2001 08:00 (10.) Kyoto Sanga ? 3.364 2:1
40 So. 28.10.2001 05:00 (10.) Albirex Niigata ? 3.502 0:1
41 Sa. 03.11.2001 05:00 (10.) Kawasaki Frontale ? 1.310 2:0
42 Di. 06.11.2001 11:00 (10.) Shonan Bellmare ? 3.402 2:1
43 So. 11.11.2001 05:00 (10.) Vegalta Sendai ? 2:3 n.V.
44 So. 18.11.2001 05:00 (10.) Oita Trinita ? 12.810 1:1 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 04.04.2001 12:00 Vissel Kobe ? 3.632 1:3
1.Runde Rückspiele Mi. 18.04.2001 12:00 Vissel Kobe ? 2.190 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 25.11.2001 00:00 Fukuoka University 2:4 n.E.
2.Runde So. 02.12.2001 00:00 Jatco SC (- 2003) 1:0
3.Runde So. 09.12.2001 00:00 Kashiwa Reysol 1:2
4.Runde So. 16.12.2001 00:00 Kashima Antlers 6:0

Tabellenausschnitt J2 League 00/01

# Verein Spiele +/- Pkt.
6 Omiya Ardija 44 30 77
7 Kawasaki Frontale 44 9 60
8 Shonan Bellmare 44 3 60
9 Yokohama FC 44 -23 43
10 Sagan Tosu 44 -37 32
11 Mito HollyHock 44 -52 25
12 Ventforet Kofu 44 -60 25
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.