Tottenham Hotspur U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 9 31,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Hotspur Way 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,70 Mio. €
Kader Tottenham Hotspur U21 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.12.1986 (29) | ![]() | ![]() | 24,00 Mio. € | |||
- |
| 11.01.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 02.09.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 08.11.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 31.12.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 13.04.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 02.08.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 02.02.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 14.05.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 25.09.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 15.05.1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 23.02.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
89 |
| 24.02.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1993 (23) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 06.01.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
53 |
| 08.06.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
58 |
| 02.04.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1991 (24) | ![]() | ![]() | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 04.09.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 21.03.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1994 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 13.07.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 15/16
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 PL | 8. Platz | |
| Premier League Int. Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Chelsea U21 | 22 | 4 | 33 |
| 6 | ![]() |
Southampton U21 | 22 | -1 | 30 |
| 7 | ![]() |
Liverpool U21 | 22 | -11 | 28 |
| 8 | ![]() |
Tottenham U21 | 22 | 1 | 27 |
| 9 | ![]() |
Reading U21 | 22 | -6 | 27 |
| 10 | ![]() |
Leicester U21 | 22 | -23 | 21 |
| 11 | ![]() |
Boro U21 | 22 | -4 | 20 |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 1,33 Mio. € |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +1,33 Mio. € | |
Reserveliga




































































