FC Chelsea U21
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 19,0
- Legionäre: 7 26,9 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Kingsmeadow 4.722 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +7,50 Mio. €
Kader FC Chelsea U21 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.10.1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19.09.1987 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 03.10.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 18.02.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 11.12.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1999 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 22.09.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 19.12.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 22.04.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 08.10.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1995 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 22.12.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 04.09.1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 23.06.1995 (21) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 09.11.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 06.09.1995 (20) | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 26.10.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 20.05.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 10.09.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19.09.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 02.10.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 15/16
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U21 PL Cup | 3.Runde | |
| U21 PL | 5. Platz | |
| Premier League Int. Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Sunderland U21 | 22 | 18 | 43 |
| 3 | ![]() |
Everton U21 | 22 | 8 | 37 |
| 4 | ![]() |
Man City U21 |
22 | 9 | 34 |
| 5 | ![]() |
Chelsea U21 | 22 | 4 | 33 |
| 6 | ![]() |
Southampton U21 | 22 | -1 | 30 |
| 7 | ![]() |
Liverpool U21 | 22 | -11 | 28 |
| 8 | ![]() |
Tottenham U21 | 22 | 1 | 27 |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 100 Tsd. € |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +100 Tsd. € | |
Reserveliga












































































