Tivoli Gardens FC
- Kadergröße: 43
- Durchschnittsalter: 28,1
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Railway Oval 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Tivoli Gardens FC - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1977 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1981 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1981 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1986 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1989 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1984 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1988 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1980 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1983 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1991 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Jamaica Premier League 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Humble Lions | 33 | 3 | 50 |
| 5 | ![]() |
UWI FC | 33 | -2 | 49 |
| 6 | ![]() |
Harbour View FC | 33 | 5 | 43 |
| 7 | ![]() |
Tivoli Gardens | 33 | -1 | 43 |
| 8 | ![]() |
Boys' Town FC | 33 | -17 | 38 |
| 9 | ![]() |
Waterhouse | 33 | -8 | 34 |
| 10 | ![]() |
Reno FC | 33 | -19 | 34 |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 17 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


























