Christopher Bender
- Staatsbürgerschaft:
Jamaika
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,54 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2016 | | 21 | Portmore United | ![]() | 1:0 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 05.01.2016 | | 19 | Montego Bay Utd | ![]() | 2:0 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 20.12.2015 | | 18 | Tivoli Gardens | ![]() | 2:3 | ![]() | Arnett Gardens | ? | ||
| 13.12.2015 | | 17 | Waterhouse | ![]() | 2:2 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 10.12.2015 | | 16 | Harbour View FC | ![]() | 2:1 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 06.12.2015 | | 15 | Tivoli Gardens | ![]() | 0:1 | ![]() | Reno FC | ? | ||
| 29.11.2015 | | 14 | Humble Lions | ![]() | 1:0 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 22.11.2015 | | 13 | Tivoli Gardens | ![]() | 2:1 | ![]() | Boys' Town FC | ? | ||
| 17.11.2015 | | 12 | Cavalier SC | ![]() | 0:0 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 08.11.2015 | | 11 | UWI FC | ![]() | 5:2 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 04.11.2015 | | 10 | Tivoli Gardens | ![]() | 1:2 | ![]() | Portmore United | ? | ||
| 01.11.2015 | | 9 | Rivoli United | ![]() | 0:1 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 25.10.2015 | | 8 | Tivoli Gardens | ![]() | 0:2 | ![]() | Montego Bay Utd | ? | ||
| 20.10.2015 | | 7 | Arnett Gardens | ![]() | 2:3 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 11.10.2015 | | 6 | Tivoli Gardens | ![]() | 4:0 | ![]() | Waterhouse | ? | ||
| 04.10.2015 | | 5 | Tivoli Gardens | ![]() | 2:0 | ![]() | Harbour View FC | ? | ||
| 27.09.2015 | | 4 | Reno FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 20.09.2015 | | 3 | Tivoli Gardens | ![]() | 0:1 | ![]() | Humble Lions | ? | ||
| 13.09.2015 | | 2 | Boys' Town FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Tivoli Gardens | ? | ||
| 06.09.2015 | | 1 | Tivoli Gardens | ![]() | 0:0 | ![]() | Cavalier SC | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 4 | 11 | 23:29 | 19 | 0,95 |













