Portmore United FC
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Ferdie Neita Sports Complex 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Portmore United FC - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.03.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1994 (21) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1989 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1981 (35) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.11.1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1988 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.11.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1980 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1988 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Jamaica Premier League 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Portmore United | 33 | 13 | 61 |
| 2 | ![]() |
Arnett Gardens |
33 | 20 | 60 |
| 3 | ![]() |
Montego Bay Utd | 33 | 27 | 59 |
| 4 | ![]() |
Humble Lions | 33 | 3 | 50 |
| 5 | ![]() |
UWI FC | 33 | -2 | 49 |
| 6 | ![]() |
Harbour View FC | 33 | 5 | 43 |
| 7 | ![]() |
Tivoli Gardens | 33 | -1 | 43 |
1.Liga



























