THE·TEAM
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 65,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2031 | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € |
Relevante News
Gladbach will Wunsch nicht im Weg stehen: Offensivtalent Horvat geht nach Belgien
Union Berlin holt Uduokhai von Besiktas: „Profil, das auf dem Markt nicht leicht zu finden ist“
Bericht: Uduokhai und Union Berlin einig – Bundesliga-Rückkehr nach zwei Jahren Besiktas?
Gladbachs Schröder legt Scally und Neuhaus Wechsel nah: „Wäre an ihrer Stelle unzufrieden“
Erfolgreiches Alonso-Debüt: Chelsea gewinnt bei Fulham – Fernández-Abgang zu City bleibt Thema





























































