THE·TEAM
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2030 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € |
Relevante News
Gladbach will Wunsch nicht im Weg stehen: Offensivtalent Horvat geht nach Belgien
Union Berlin holt Uduokhai von Besiktas: „Profil, das auf dem Markt nicht leicht zu finden ist“
Bericht: Uduokhai und Union Berlin einig – Bundesliga-Rückkehr nach zwei Jahren Besiktas?
Gladbachs Schröder legt Scally und Neuhaus Wechsel nah: „Wäre an ihrer Stelle unzufrieden“
Erfolgreiches Alonso-Debüt: Chelsea gewinnt bei Fulham – Fernández-Abgang zu City bleibt Thema


































































