SV Altlüdersdorf
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 27,1
- Legionäre: 9 37,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sport- & Gemeindezentrum Altlüdersdorf 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SV Altlüdersdorf - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
99 |
| 18.08.1988 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
5 |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 18.09.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1996 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| k. A. (33) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
96 |
| k. A. (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1992 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Brandenburgpokal | 2.Runde | |
| Brandenburgliga | 14. Platz | |
Tabellenausschnitt Brandenburgliga 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
GW Lübben | 30 | -8 | 35 |
| 11 | ![]() |
Einheit Bernau | 30 | -5 | 34 |
| 12 | ![]() |
SV Zehdenick | 30 | -11 | 34 |
| 13 | ![]() |
BSC Süd 05 | 30 | 0 | 33 |
| 14 | ![]() |
Altlüdersdorf | 30 | -22 | 31 |
| 15 | ![]() |
SV Falkensee/F. | 30 | -21 | 29 |
| 16 | ![]() |
Fr. Wernsdorf | 30 | -37 | 22 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga




















































