SV Falkensee/Finkenkrug
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Leistikowstraße 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SV Falkensee/Finkenkrug - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 |
| 13.08.1990 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1987 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1999 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 29.02.1988 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 08.08.1993 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| k. A. (35) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | k. A. | ![]() | - | |||
8 |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 05.10.1991 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Brandenburgpokal | 2.Runde | |
| Brandenburgliga | 15. Platz | |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |






































