- |
| 21.11.1991 (24) |  |  | 475 Tsd. € |
- |
| 24.10.1995 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.02.1984 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.04.1995 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.1993 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.05.1993 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 25.09.1996 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.12.1987 (28) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.08.1990 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.09.1982 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.11.1980 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.09.1991 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.02.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.01.1990 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.08.1991 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.07.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 16.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 18.03.1995 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.07.1989 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.09.1992 (23) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.03.1990 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.06.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.07.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.06.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.09.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.1996 (20) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 19.03.1994 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.01.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.08.1996 (19) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 09.06.1986 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 17.04.1984 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.03.1990 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.09.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.03.1994 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |