- |
| 22.01.1988 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.03.1990 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.06.1989 (27) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 05.06.1997 (19) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.05.1991 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.04.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.08.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.02.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 03.07.1992 (23) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 20.03.1983 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.04.1987 (29) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.02.1993 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.04.1987 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1989 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.03.1985 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.01.1993 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.06.1992 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.09.1996 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.06.1995 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 16.09.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 17.08.1996 (19) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 13.04.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.05.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.03.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 20.05.1983 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.04.1987 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.04.1987 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.06.1993 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.07.1989 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.04.1997 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 06.01.1988 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.05.1982 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.12.1991 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.06.1983 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1995 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.12.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 03.04.1992 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 25.05.1988 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 07.09.1989 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 26.05.1992 (24) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 08.05.1996 (20) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 09.06.1988 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.05.1990 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.01.1984 (32) |  |  | 1,70 Mio. € |
- |
| 06.03.1995 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 19.07.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.02.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.11.1987 (28) |  |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 20.05.1984 (32) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.06.1987 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.06.1996 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.01.1983 (33) |  |  | 75 Tsd. € |