Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 26.09.2025 | ![]() |
Reading U21 (24.) | ![]() |
Newcastle U21 (25.) | 1:1 |
|
Mo. 07.04.2025 | ![]() |
Newcastle U21 (10.) | ![]() |
Reading U21 (20.) | 7:1 |
|
Fr. 25.08.2023 | ![]() |
Reading U21 (3.) | ![]() |
Newcastle U21 (11.) | 1:0 |
|
Fr. 14.01.2022 | ![]() |
Reading U23 (13.) | ![]() |
Newcastle U23 (3.) | 1:4 |
|
Mo. 16.08.2021 | ![]() |
Newcastle U23 (8.) | ![]() |
Reading U23 (15.) | 1:1 |
|
Mo. 01.03.2021 | ![]() |
Newcastle U23 (13.) | ![]() |
Reading U23 (8.) | 1:2 |
|
Fr. 30.10.2020 | ![]() |
Reading U23 (10.) | ![]() |
Newcastle U23 (8.) | 3:2 |
|
Sa. 07.12.2019 | ![]() |
Newcastle U23 (9.) | ![]() |
Reading U23 (7.) | 0:1 |
|
Mo. 12.08.2019 | ![]() |
Reading U23 (9.) | ![]() |
Newcastle U23 (6.) | 6:0 |
|
Fr. 03.05.2019 | ![]() |
Reading U23 | ![]() |
Newcastle U23 | 4:5 n.E. |
Amtsantritt: 24.01.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,26 PPS
| Name: | Dylan Charlton |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 02.07.2006 |
| Geburtsort: |
Gateshead |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Im Team seit: | 01.01.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spielerberater: | Unique Sports Group |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Premier League Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 12/13 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 97/98 |
|
|
|
65 Tsd. € | |||||
| 97/98 |
|
|
|
130 Tsd. € | |||||
| 97/98 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 95/96 |
|
|
|
2,20 Mio. € | |||||
| 91/92 |
|
|
|
? | |||||
| 91/92 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 89/90 |
|
|
|
70 Tsd. € | |||||
| 50/51 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 1913/14 |
|
|
|
? |














