FC Reading U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 22 In Liga seit: 4 Jahren
FC Reading U21
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 19,6
  • Legionäre: 6  24,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 25/26

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 Premier League 2
Heimbilanz 10 4 2 4 1,40 15:15 255
Auswärtsbilanz 10 3 2 5 1,10 14:21 132
Premier League Cup Premier League Cup
Spiele 8 6 - 2 2,25 16:6 -
Gesamtbilanz
Spiele 28 13 4 11 1,54 45:42 138
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 15.08.2025 20:00 (19.) Norwich City U21 4-2-3-1 93 1:1
2 Fr. 22.08.2025 20:00 (16.) Leicester City U21 4-2-3-1 351 0:0
3 Fr. 29.08.2025 20:00 (19.) FC Middlesbrough U21 4-2-3-1 123 5:2
5 Fr. 26.09.2025 20:00 (24.) Newcastle United U21 4-3-3 offensiv 375 1:1
6 So. 05.10.2025 13:00 (23.) Manchester City U21 4-2-3-1 156 3:0
7 Fr. 24.10.2025 20:15 (25.) West Bromwich Albion U21 4-2-3-1 75 2:1
8 Sa. 01.11.2025 13:00 (28.) FC Fulham U21 4-2-3-1 106 1:5
9 Sa. 08.11.2025 15:00 (28.) FC Chelsea U21 4-2-3-1 227 4:1
10 Sa. 10.01.2026 13:00 (29.) Leeds United U21 3-4-1-2 92 0:2
11 Mo. 19.01.2026 20:00 (29.) Blackburn Rovers U21 4-2-3-1 76 4:1
12 Mo. 26.01.2026 20:00 (28.) Nottingham Forest U21 4-2-3-1 70 0:1
13 Fr. 30.01.2026 20:00 (26.) FC Burnley U21 4-2-3-1 80 1:3
14 Sa. 07.02.2026 13:00 (24.) Stoke City U21 4-2-3-1 53 3:0
15 Mo. 30.03.2026 20:00 (21.) AFC Sunderland U21 4-3-2-1 299 2:2
16 Mo. 23.02.2026 20:00 (21.) FC Arsenal U21 4-2-3-1 623 1:4
17 Mo. 02.03.2026 15:00 (22.) Wolverhampton Wanderers U21 4-2-3-1 100 2:1
18 Mo. 09.03.2026 20:00 (23.) FC Everton U21 3-4-3 flach 168 1:0
19 Fr. 13.03.2026 20:00 (21.) West Ham United U21 4-2-3-1 98 1:2
20 Fr. 20.03.2026 20:00 (20.) Manchester United U21 4-2-3-1 641 0:1
21 Mo. 13.04.2026 20:00 (21.) Derby County U21 4-3-3 offensiv 69 4:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A Fr. 12.09.2025 20:00 AFC Bournemouth U21 4-2-3-1 2:1
Gruppe A Do. 16.10.2025 20:00 Birmingham City U21 4-2-3-1 0:3
Gruppe A Fr. 21.11.2025 20:00 Hull City U21 4-2-3-1 0:2
Gruppe A Do. 22.01.2026 14:30 AFC Bournemouth U21 3-4-1-2 2:0
Gruppe A Sa. 13.12.2025 14:00 Birmingham City U21 3-4-1-2 2:0
Gruppe A Fr. 19.12.2025 20:00 Hull City U21 3-4-1-2 1:0
Achtelfinale Mi. 04.02.2026 20:00 Stoke City U21 4-2-3-1 5:0
Viertelfinale Mi. 25.03.2026 21:00 Blackburn Rovers U21 4-3-3 offensiv 3:1

Tabellenausschnitt Premier League 2 25/26

# Verein Spiele +/- Pkt.
16 FC Middlesbrough U21 20 9 27
17 Nottingham Forest U21 20 0 26
18 FC Everton U21 20 -3 25
19 FC Reading U21 20 -7 25
20 Stoke City U21 20 -13 25
21 Newcastle United U21 20 -5 24
22 Wolverhampton Wanderers U21 20 -15 23
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.