Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 25.03.2026 | ![]() |
Blackburn U21 | ![]() |
Reading U21 | 3:1 |
|
Mo. 19.01.2026 | ![]() |
Reading U21 (29.) | ![]() |
Blackburn U21 (23.) | 4:1 |
|
Fr. 01.11.2024 | ![]() |
Reading U21 (19.) | ![]() |
Blackburn U21 (25.) | 1:0 |
|
Mi. 10.01.2024 | ![]() |
Blackburn U21 | ![]() |
Reading U21 | 4:2 |
|
Mo. 30.10.2023 | ![]() |
Reading U21 (7.) | ![]() |
Blackburn U21 (23.) | 7:2 |
|
Mo. 11.09.2023 | ![]() |
Reading U21 | ![]() |
Blackburn U21 | 1:2 |
|
Fr. 09.02.2018 | ![]() |
Blackburn U23 (2.) | ![]() |
Reading U23 (3.) | 2:0 |
|
Fr. 18.08.2017 | ![]() |
Reading U23 (12.) | ![]() |
Blackburn U23 (1.) | 3:5 |
|
Fr. 06.03.2015 | ![]() |
Reading U21 (4.) | ![]() |
Blackburn U21 (11.) | 2:1 |
|
Do. 26.02.2015 | ![]() |
Blackburn U21 | ![]() |
Reading U21 | 2:1 n.V. |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,45 PPS
Amtsantritt: 24.01.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,26 PPS
| Name: | Felix Goddard |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.03.2004 |
| Geburtsort: |
Frankfurt am Main |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,90 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | Refuel Performance Management |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Premier League Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 |
|
|
|
565 Tsd. € | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
595 Tsd. € | |||||
| 10/11 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 09/10 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 69/70 |
|
|
|
? | |||||
| 30/31 |
|
|
|
? | |||||
| 1900/01 |
|
|
|
? |














