- |
| 21.10.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.12.2002 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 13.02.2004 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.10.1995 (29) |  |  | - |
- |
| 28.05.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 26.08.1998 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.03.2001 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.12.1994 (30) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 26.05.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 20.02.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 08.11.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 02.08.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 13.12.2001 (23) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 14.07.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.12.2002 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.03.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 19.07.2003 (21) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.11.2002 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.04.2004 (21) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.10.1995 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.08.1998 (26) |  |  | - |
- |
| 08.11.2000 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.01.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.09.1996 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.11.2004 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.08.2000 (24) |  |  | - |
- |
| 22.05.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 10.08.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 22.09.2003 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.2002 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.09.1997 (27) |  |  | - |
- |
| 20.01.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 29.07.1997 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.12.2003 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 05.09.1998 (26) |  |  | - |
- |
| 25.10.2003 (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. k. A. |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.02.2002 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.11.2003 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.01.1997 (28) |  |  | - |
- |
| 25.04.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 19.06.2003 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.01.2000 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.03.1996 (29) |  |  | - |