- |
| 04.11.1994 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- | 
| 09.12.2002 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 29.07.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.03.2006 (19) | 
 |  | - |
- |
| 23.10.2001 (23) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.09.2003 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.04.2003 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.01.2004 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.10.1992 (32) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.08.2000 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.09.1999 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.02.1995 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.06.2006 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.04.2004 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- | 
| 12.09.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 12.05.2008 (17) |  |  | - |
- | 
| 01.03.1998 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.11.2004 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.03.2000 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.08.2007 (17) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.05.2002 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.10.2000 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 02.07.1994 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1991 (33) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 27.07.2005 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.07.1993 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.06.2002 (23) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 16.08.2000 (24) | 
 |  | - |
- |
| 23.04.1993 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.04.1999 (26) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.03.1998 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.2004 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 14.07.2005 (19) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 21.01.2008 (17) |  |  | - |