Elite Project Group Limited
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Elite Project Group Limited
Straße:
Unit 401 Metropolitan Wharf, 70 Wapping Wall
Plz, Ort:
E1W 3SS, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Süper Lig ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2029 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | - | 750 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | League One ![]() | - | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | SuperLiga ![]() | - | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2029 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Superliga ![]() | - | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | League One ![]() | - | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Scottish Championship ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Championship ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € |







































































