| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 22 | 05.07.2025 | 30.06.2032 |  |  | 30,00 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 24 %    |
| | |  | 27 | 11.08.2021 | 30.06.2027 |  |  | 6,00 Mio. € | 22.08.2026 | 22.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2026 | - |  |  | 18,00 Mio. € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | 31 %    |
| | |  | 27 | 11.08.2021 | 30.06.2027 |  |  | 6,00 Mio. € | 17.08.2026 | 20.08.2026 | 25 %    |
| | | 
 | 23 | 16.08.2022 | 30.06.2030 |  |  | 30,00 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2026 | - |  |  | 18,00 Mio. € | 11.08.2026 | 26.08.2026 | 42 %    |
| | | 
 | 26 | 01.07.2026 | - |  |  | 18,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2026 | - |  |  | 18,00 Mio. € | 30.07.2026 | 30.07.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2026 | - |  |  | 18,00 Mio. € | 26.07.2026 | 26.07.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 29.07.2026 | - |  |  | 450 Tsd. € | 26.07.2026 | 26.07.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2026 | - |  |  | 18,00 Mio. € | 24.07.2026 | 18.08.2026 | 43 %    |
| | |  | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 4,00 Mio. € | 05.07.2026 | 07.07.2026 | -  |
| | |  | 20 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 4,00 Mio. € | 05.07.2026 | 05.07.2026 | -  |
| | | 
 | 18 | 01.07.2026 | - |  |  | 5,00 Mio. € | 30.06.2026 | 10.08.2026 | 12 %    |
| | | 
 | 29 | 02.08.2026 | 31.12.2026 |  |  | 600 Tsd. € | 09.06.2026 | 09.06.2026 | -  |
120153812044381200072108607012034201203197120252612022551201703120167612014881198557119855311971961194748