Crystal Palace U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 5 26,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Beckenham Training Centre 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +600 Tsd. €
Kader Crystal Palace U21 - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.11.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.2002 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 15.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 20.09.1995 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 08.01.2004 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 10.12.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 02.01.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 06.10.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
69 |
| 01.07.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 27.07.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2004 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
45 |
| 01.03.2005 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 15.10.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 16.11.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 25.11.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
46 |
| 26.01.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2004 (21) | ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 04.11.2002 (22) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 06.10.2005 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 6. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
| Premier League Int. Cup | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Chelsea U21 | 20 | 21 | 38 |
| 4 | ![]() |
West Ham U21 | 20 | 6 | 38 |
| 5 | ![]() |
Man Utd U21 | 20 | 14 | 36 |
| 6 | ![]() |
Palace U21 |
20 | 9 | 35 |
| 7 | ![]() |
Southampton U21 | 20 | 7 | 34 |
| 8 | ![]() |
Arsenal U21 | 20 | 6 | 33 |
| 9 | ![]() |
Newcastle U21 | 20 | 2 | 32 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 25 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga










































































