Crystal Palace U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 5 26,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Beckenham Training Centre 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +600 Tsd. €
Kader Crystal Palace U21 - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
69 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
45 |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
46 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,4 | 600 Tsd. € | 150 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,8 | 20,73 Mio. € | 1,22 Mio. € | Mittelfeld | 20,3 | 6,40 Mio. € | 711 Tsd. € |
| Sturm | 20,3 | 12,23 Mio. € | 764 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,6 | 39,95 Mio. € | 868 Tsd. € | |
Reserveliga

























































