Complete Sports Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Complete Sports Group
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | National League North ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | National League North ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | ein weiteres Jahr | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | League One ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 30 | ![]() | National League North ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | National League South ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - |































