Complete Sports Group
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Complete Sports Group
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Cymru Premier ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | National League ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | League One ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | National League ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Cymru Premier ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | National League South ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | League Two ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Scottish League One ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | National League South ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | National League South ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 33 | ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - |



















































