Cambridge United

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 4 In Liga seit: 1 Jahr
Cambridge United
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 26,2
  • Legionäre: 9  39,1 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 5 6 12 0,91 25:33 6.640
Auswärtsbilanz 23 4 5 14 0,74 20:40 9.703
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 4 1 - 3 0,75 10:12 1.084
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:2 3.468
EFL Cup EFL Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 4.529
Gesamtbilanz
Spiele 53 11 11 31 0,83 58:89 7.391
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.2024 18:30 (23.) Stockport County 4-4-2 Raute 9.457 2:0
2 Sa. 17.08.2024 16:00 (23.) Crawley Town 3-4-2-1 6.720 0:1
3 Sa. 24.08.2024 16:00 (21.) FC Blackpool 3-4-2-1 7.083 4:4
4 Sa. 31.08.2024 16:00 (20.) Bristol Rovers 3-4-2-1 7.893 2:0
5 Di. 26.11.2024 20:45 (23.) Bolton Wanderers 3-4-3 flach 5.266 1:1
6 Sa. 14.09.2024 13:30 (23.) Mansfield Town 3-4-3 flach 7.294 2:1
7 Sa. 21.09.2024 16:00 (24.) Wycombe Wanderers 3-4-3 flach 4.189 2:1
8 Sa. 28.09.2024 16:00 (24.) Lincoln City 3-4-1-2 6.969 0:2
9 Di. 01.10.2024 20:45 (24.) Rotherham United 3-5-2 flach 5.085 0:1
10 Sa. 05.10.2024 16:00 (24.) Exeter City 3-4-3 flach 6.406 1:0
11 Di. 11.02.2025 20:45 (24.) Birmingham City 4-4-2 22.456 4:0
12 Sa. 19.10.2024 16:00 (24.) Wigan Athletic 3-4-3 flach 7.000 2:0
13 Di. 22.10.2024 20:45 (24.) FC Stevenage 3-4-3 flach 4.574 0:2
14 Sa. 26.10.2024 16:00 (23.) Burton Albion 3-4-3 flach 6.706 1:0
15 Sa. 09.11.2024 16:00 (21.) Peterborough United 3-4-3 flach 12.370 6:1
16 Sa. 16.11.2024 16:00 (22.) FC Barnsley 3-5-2 flach 6.817 1:1
17 Sa. 23.11.2024 16:00 (22.) Northampton Town 3-5-2 6.654 0:0
18 Di. 03.12.2024 21:00 (22.) FC Reading 3-4-3 flach 8.333 3:0
19 Sa. 07.12.2024 16:00 (23.) Shrewsbury Town 3-4-3 flach 6.167 4:1
20 Sa. 14.12.2024 16:00 (22.) AFC Wrexham 3-4-3 flach 11.698 2:2
21 Fr. 20.12.2024 20:45 (22.) Huddersfield Town 3-4-3 flach 6.949 0:4
22 Do. 26.12.2024 16:00 (22.) Charlton Athletic 4-2-3-1 14.369 2:1
23 So. 29.12.2024 16:00 (22.) Leyton Orient 4-2-3-1 8.914 2:0
24 Mi. 01.01.2025 16:00 (23.) FC Reading 3-4-1-2 6.878 1:3
25 Sa. 04.01.2025 13:30 (24.) Bristol Rovers 3-4-1-2 6.467 0:1
26 Di. 11.03.2025 20:45 (24.) FC Blackpool 4-2-3-1 8.237 2:1
27 Sa. 18.01.2025 16:00 (24.) Bolton Wanderers 3-4-2-1 19.946 2:2
28 Sa. 25.01.2025 13:30 (24.) Mansfield Town 3-4-2-1 6.687 3:2
29 Di. 28.01.2025 20:45 (24.) Rotherham United 3-4-2-1 8.162 2:1
30 Sa. 01.02.2025 16:00 (24.) Wycombe Wanderers 3-4-1-2 6.866 1:1
31 Sa. 08.02.2025 16:00 (24.) Lincoln City 3-4-2-1 8.606 1:1
32 Sa. 15.02.2025 13:30 (24.) Exeter City 3-4-2-1 5.455 0:1
33 Sa. 22.02.2025 16:00 (24.) Stockport County 4-2-3-1 6.905 2:0
34 Sa. 01.03.2025 16:00 (24.) Crawley Town 4-2-3-1 4.995 0:2
35 Di. 04.03.2025 20:45 (22.) FC Stevenage 4-4-1-1 6.338 0:1
36 Sa. 08.03.2025 16:00 (22.) Wigan Athletic 4-4-2 10.052 1:0
37 Sa. 15.03.2025 13:30 (23.) Peterborough United 4-4-2 7.359 0:1
38 Sa. 22.03.2025 16:00 (23.) FC Barnsley 4-2-3-1 10.790 1:1
39 Sa. 29.03.2025 16:00 (23.) Northampton Town 4-2-3-1 7.252 1:1
40 Di. 01.04.2025 20:45 (23.) AFC Wrexham 3-4-1-2 6.871 2:2
41 Sa. 05.04.2025 16:00 (23.) Shrewsbury Town 3-1-4-2 5.952 0:1
42 Sa. 12.04.2025 16:00 (23.) Charlton Athletic 5-3-2 6.707 0:1
43 Fr. 18.04.2025 16:00 (23.) Huddersfield Town 4-2-3-1 18.289 1:2
44 Mo. 21.04.2025 16:00 (22.) Leyton Orient 4-2-3-1 7.414 1:2
45 Sa. 26.04.2025 16:00 (23.) Burton Albion 4-2-3-1 3.540 2:1
46 Sa. 03.05.2025 16:00 (23.) Birmingham City 4-2-3-1 6.764 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B3 Di. 03.09.2024 20:45 FC Bromley 3-4-2-1 1.120 8:7 n.E.
Gruppe B3 Di. 17.09.2024 20:00 Charlton Athletic 3-4-3 flach 1.028 1:2
Gruppe B3 Di. 05.11.2024 20:00 FC Chelsea U21 5-3-2 1.340 1:0
2.Runde Di. 10.12.2024 20:00 Cheltenham Town 4-1-4-1 847 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 02.11.2024 16:00 FC Woking 3-4-3 flach 3.105 0:1
2.Runde Sa. 30.11.2024 16:00 Wigan Athletic 4-4-2 3.830 1:2 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 13.08.2024 20:45 Queens Park Rangers 3-4-2-1 4.529 1:2

Tabellenausschnitt League One 24/25

# Verein Spiele +/- Pkt.
18 Peterborough United 46 -13 51
19 Northampton Town 46 -18 51
20 Burton Albion 46 -17 47
21 Crawley Town 46 -26 46
22 Bristol Rovers 46 -32 43
23 Cambridge United 46 -28 38
24 Shrewsbury Town 46 -38 33
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.