Burton Albion

League One
League One Ligahöhe: England3.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 9 Jahren
Burton Albion
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 24,5
  • Legionäre: 10  43,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 6 6 11 1,04 30:34 3.254
Auswärtsbilanz 23 5 8 10 1,00 19:32 9.796
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 4 2 - 2 1,50 9:9 693
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 5:5 3.730
EFL Cup EFL Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:4 1.522
Gesamtbilanz
Spiele 53 14 14 25 1,06 63:84 5.885
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.2024 18:30 (20.) Lincoln City 3-4-2-1 5.027 2:3
2 Sa. 17.08.2024 16:00 (14.) Mansfield Town 3-4-2-1 7.781 3:3
3 Sa. 24.08.2024 13:30 (17.) FC Stevenage 3-4-2-1 2.378 0:0
4 Sa. 31.08.2024 16:00 (19.) Northampton Town 3-4-3 flach 4.505 0:0
5 Di. 05.11.2024 20:45 (19.) Crawley Town 4-2-3-1 1.810 0:0
6 Sa. 14.09.2024 16:00 (20.) Rotherham United 3-4-2-1 8.704 2:2
7 Sa. 21.09.2024 16:00 (19.) FC Barnsley 3-4-2-1 3.711 1:2
8 Sa. 28.09.2024 16:00 (22.) FC Blackpool 3-4-2-1 9.168 3:0
9 Di. 01.10.2024 21:00 (22.) FC Reading 4-2-3-1 8.774 3:1
10 Sa. 05.10.2024 16:00 (22.) Bristol Rovers 4-2-3-1 2.832 1:3
11 Di. 26.11.2024 20:45 (22.) Charlton Athletic 4-2-3-1 1.749 0:1
12 Sa. 19.10.2024 16:00 (23.) Bolton Wanderers 4-2-3-1 19.540 2:1
13 Di. 22.10.2024 20:45 (23.) Wycombe Wanderers 3-4-2-1 1.993 2:3
14 Sa. 26.10.2024 16:00 (24.) Cambridge United 4-2-3-1 6.706 1:0
15 Sa. 09.11.2024 13:30 (24.) Shrewsbury Town 4-2-3-1 2.935 2:0
16 Di. 21.01.2025 20:45 (23.) Wigan Athletic 5-3-2 7.553 1:2
17 Sa. 23.11.2024 16:00 (23.) Stockport County 4-2-3-1 3.564 0:3
18 Mi. 04.12.2024 20:45 (24.) Peterborough United 4-3-1-2 6.043 0:1
19 Sa. 07.12.2024 16:00 (22.) AFC Wrexham 4-3-2-1 3.644 0:1
20 Sa. 14.12.2024 13:30 (23.) Leyton Orient 4-3-3 offensiv 7.267 0:0
21 Sa. 21.12.2024 16:00 (23.) Exeter City 4-3-3 offensiv 2.690 1:2
22 Do. 26.12.2024 16:00 (23.) Birmingham City 5-3-2 27.524 2:0
23 So. 29.12.2024 16:00 (24.) Huddersfield Town 5-3-2 18.842 1:1
24 Mi. 01.01.2025 16:00 (24.) Peterborough United 3-5-2 flach 2.821 2:2
25 Sa. 04.01.2025 13:30 (23.) Northampton Town 3-5-2 flach 2.837 0:1
26 Di. 18.02.2025 20:45 (23.) FC Stevenage 3-5-2 2.801 0:1
27 Sa. 18.01.2025 16:00 (23.) Crawley Town 4-2-3-1 3.521 1:1
28 Sa. 25.01.2025 16:00 (22.) Rotherham United 3-5-2 flach 3.733 4:2
29 Di. 28.01.2025 20:45 (22.) FC Reading 3-5-2 2.358 3:2
30 Sa. 01.02.2025 13:30 (21.) FC Barnsley 3-5-2 flach 10.555 0:0
31 Sa. 08.02.2025 16:00 (21.) FC Blackpool 3-4-1-2 2.965 1:1
32 Sa. 15.02.2025 16:00 (21.) Bristol Rovers 3-5-2 flach 7.938 3:1
33 Sa. 22.02.2025 16:00 (21.) Lincoln City 3-5-2 8.507 0:1
34 Sa. 01.03.2025 16:00 (21.) Mansfield Town 3-4-1-2 5.007 1:1
35 Di. 04.03.2025 21:00 (21.) Wycombe Wanderers 3-5-2 flach 3.456 2:0
36 Sa. 08.03.2025 16:00 (21.) Bolton Wanderers 3-4-1-2 4.172 1:2
37 Sa. 15.03.2025 16:00 (21.) Shrewsbury Town 3-4-1-2 5.807 0:2
38 Di. 29.04.2025 20:45 (21.) Wigan Athletic 3-4-1-2 3.506 1:1
39 Sa. 29.03.2025 13:30 (21.) Stockport County 3-4-2-1 9.554 2:1
40 Di. 01.04.2025 20:45 (21.) Leyton Orient 3-4-1-2 2.367 2:1
41 Sa. 05.04.2025 13:30 (21.) AFC Wrexham 5-3-2 12.829 3:0
42 Sa. 12.04.2025 16:00 (21.) Huddersfield Town 3-4-1-2 4.278 3:0
43 Fr. 18.04.2025 14:00 (20.) Exeter City 3-4-1-2 6.972 0:0
44 Mo. 21.04.2025 16:00 (20.) Birmingham City 5-4-1 flach 4.928 1:2
45 Sa. 26.04.2025 16:00 (20.) Cambridge United 3-4-1-2 3.540 2:1
46 Sa. 03.05.2025 16:00 (20.) Charlton Athletic 3-4-2-1 20.971 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B6 Di. 20.08.2024 20:00 Leicester City U21 3-4-3 flach 473 3:1
Gruppe B6 Di. 24.09.2024 20:00 Notts County 3-4-3 flach 1.199 1:2
Gruppe B6 Di. 12.11.2024 20:00 Northampton Town 4-2-3-1 778 2:5
2.Runde Di. 10.12.2024 20:00 FC Stevenage 4-2-3-1 321 0:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 02.11.2024 16:00 Scarborough Athletic 3-4-1-2 3.066 1:0
2.Runde So. 01.12.2024 15:00 FC Tamworth 4-2-3-1 4.393 4:5 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 13.08.2024 20:45 FC Blackpool 3-4-2-1 1.522 0:4

Tabellenausschnitt League One 24/25

# Verein Spiele +/- Pkt.
17 Mansfield Town 46 -13 54
18 Peterborough United 46 -13 51
19 Northampton Town 46 -18 51
20 Burton Albion 46 -17 47
21 Crawley Town 46 -26 46
22 Bristol Rovers 46 -32 43
23 Cambridge United 46 -28 38
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.