Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 11 | 0 | 100 % |
| 2 | Liberia | 10 | 0 | 100 % |
| 3 | Laos | 4 | 0 | 100 % |
| 4 | Bhutan | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | Kiribati | 3 | 0 | 100 % |
| 6 | Pakistan | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Jemen | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | Réunion | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Lesotho | 14 | 1 | 93 % |
| 10 | Sierra Leone | 13 | 1 | 93 % |
| 11 | Oman | 13 | 1 | 93 % |
| 12 | Hongkong | 12 | 1 | 92 % |
| 13 | Somalia | 11 | 1 | 92 % |
| 14 | Mauritius | 11 | 1 | 92 % |
| 15 | Guinea-Bissau | 10 | 1 | 91 % |
| 16 | Kirgisistan | 10 | 1 | 91 % |
| 17 | China | 10 | 1 | 91 % |
| 18 | Südsudan | 10 | 1 | 91 % |
| 19 | Afghanistan | 9 | 1 | 90 % |
| 20 | Guinea | 9 | 1 | 90 % |
G
Burundi
Liberia
Laos
Bhutan
Kiribati
Pakistan
Jemen
Réunion
Lesotho
Sierra Leone
Oman
Hongkong
Somalia
Mauritius
Guinea-Bissau
Kirgisistan
China
Südsudan
Afghanistan
Guinea