Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiribati | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | Palau | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Samoa | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 6 | 1 | 86 % |
| 5 | Turks- und Caicosinseln | 3 | 1 | 75 % |
| 6 | Timor-Leste | 8 | 3 | 73 % |
| 7 | Kirgisistan | 13 | 5 | 72 % |
| 8 | Bahrain | 5 | 2 | 71 % |
| 9 | Grenada | 5 | 2 | 71 % |
| 10 | Sansibar | 5 | 2 | 71 % |
| 11 | Syrien | 7 | 3 | 70 % |
| 12 | Eswatini | 37 | 16 | 70 % |
| 13 | Katar | 9 | 4 | 69 % |
| 14 | Lesotho | 25 | 12 | 68 % |
| 15 | Kuwait | 6 | 3 | 67 % |
| 16 | Salomoninseln | 6 | 3 | 67 % |
| 17 | Andorra | 2 | 1 | 67 % |
| 18 | Amerikanisch-Samoa | 2 | 1 | 67 % |
| 19 | Saint-Martin | 2 | 1 | 67 % |
| 20 | Komoren | 25 | 13 | 66 % |
G
Kiribati
Palau
Samoa
Britische Jungferninseln
Turks- und Caicosinseln
Timor-Leste
Kirgisistan
Bahrain
Grenada
Sansibar
Syrien
Eswatini
Katar
Lesotho
Kuwait
Salomoninseln
Andorra
Amerikanisch-Samoa
Saint-Martin
Komoren