Yokohama F. Marinos

J1 League
J1 League Ligahöhe: Japan1.Liga Tabellenplatz: 5 In Liga seit: 1 Jahr
Yokohama F. Marinos
  • Kadergröße: 35
  • Durchschnittsalter: 27,0
  • Legionäre: 7  20,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 94/95

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Heimbilanz 13 10 - 3 2,31 31:18 18.949
Auswärtsbilanz 13 7 - 6 1,62 26:30 19.323
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Heimbilanz 13 9 - 4 2,08 28:18 17.702
Auswärtsbilanz 13 6 - 7 1,38 26:29 18.050
J. League Championship ('93-'95,'97-'04,'15-'16) Suntory Championship
Heimbilanz 1 1 - - 3,00 1:0 47.631
Auswärtsbilanz 1 1 - - 3,00 1:0 48.271
Kaiserpokal Kaiserpokal
Spiele 2 1 - 1 1,50 3:3 -
Gesamtbilanz
Spiele 56 35 - 21 1,88 116:98 18.897
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.03.1995 07:00 (1.) Kashima Antlers ? 15.584 3:4 n.V.
2 Mi. 22.03.1995 11:00 (3.) Tokyo Verdy ? 13.033 6:2
3 Sa. 25.03.1995 07:00 (1.) Yokohama Flügels (-1998) ? 36.039 0:1
4 Mi. 29.03.1995 12:00 (1.) JEF United Chiba ? 11.978 3:2 n.V.
5 Sa. 01.04.1995 08:00 (1.) Gamba Osaka ? 17.749 4:0
6 Mi. 05.04.1995 12:00 (3.) Júbilo Iwata ? 17.813 1:2
7 Sa. 08.04.1995 08:00 (1.) Nagoya Grampus ? 13.254 2:0
8 Mi. 12.04.1995 12:00 (1.) Urawa Red Diamonds ? 48.710 2:3 n.V.
9 Sa. 15.04.1995 12:00 (3.) Shonan Bellmare ? 44.152 0:2
10 Sa. 22.04.1995 08:00 (2.) Cerezo Osaka ? 12.393 4:0
11 Mi. 26.04.1995 12:00 (3.) Kashiwa Reysol ? 51.725 1:0
12 Sa. 29.04.1995 10:00 (2.) Sanfrecce Hiroshima ? 10.237 0:1
13 Mi. 03.05.1995 08:00 (2.) Shimizu S-Pulse ? 13.897 2:0
14 Sa. 06.05.1995 12:00 (1.) Tokyo Verdy ? 14.789 2:3
15 Mi. 10.05.1995 12:00 (2.) Yokohama Flügels (-1998) ? 13.817 4:5 n.E.
16 Sa. 13.05.1995 06:00 (2.) JEF United Chiba ? 15.807 2:1
17 Sa. 17.06.1995 12:00 (2.) Gamba Osaka ? 13.145 3:1
18 Mi. 21.06.1995 12:00 (2.) Júbilo Iwata ? 13.505 3:2
19 Sa. 24.06.1995 12:00 (1.) Nagoya Grampus ? 24.071 3:2
20 Mi. 28.06.1995 12:00 (1.) Urawa Red Diamonds ? 9.924 2:1 n.V.
21 Sa. 01.07.1995 12:00 (1.) Shonan Bellmare ? 12.767 0:3
22 Sa. 08.07.1995 12:00 (2.) Cerezo Osaka ? 11.469 1:0
23 Mi. 12.07.1995 12:00 (1.) Kashiwa Reysol ? 11.597 7:8 n.E.
24 Sa. 15.07.1995 08:00 (1.) Sanfrecce Hiroshima ? 14.905 3:0
25 Mi. 19.07.1995 12:00 (1.) Shimizu S-Pulse ? 21.047 2:1
26 Sa. 22.07.1995 12:00 (1.) Kashima Antlers ? 14.127 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.1995 12:00 (4.) Kashima Antlers ? 16.162 0:2
2 Mi. 16.08.1995 12:00 (4.) Tokyo Verdy ? 52.699 0:1
3 Sa. 19.08.1995 12:00 (5.) Yokohama Flügels (-1998) ? 14.104 2:1 n.V.
4 Mi. 23.08.1995 12:00 (9.) Shimizu S-Pulse ? 12.764 0:1
5 Sa. 26.08.1995 12:00 (11.) Cerezo Osaka ? 12.848 0:2
6 Sa. 02.09.1995 12:00 (9.) Kashiwa Reysol ? 12.123 2:3
7 Mi. 06.09.1995 12:00 (9.) Sanfrecce Hiroshima ? 8.171 1:4 n.E.
8 Sa. 09.09.1995 12:00 (8.) Shonan Bellmare ? 15.118 2:3 n.V.
9 Mi. 13.09.1995 12:00 (7.) Urawa Red Diamonds ? 13.205 3:1
10 Sa. 16.09.1995 12:00 (6.) Gamba Osaka ? 15.639 1:2
11 Sa. 23.09.1995 08:00 (4.) Júbilo Iwata ? 45.741 2:1
12 Mi. 27.09.1995 12:00 (4.) JEF United Chiba ? 28.802 1:2
13 Sa. 30.09.1995 07:00 (4.) Nagoya Grampus ? 12.591 5:0
14 Mi. 04.10.1995 11:00 (3.) Tokyo Verdy ? 18.245 4:1
15 Sa. 07.10.1995 07:00 (4.) Yokohama Flügels (-1998) ? 12.249 1:0
16 Sa. 14.10.1995 09:00 (4.) Shimizu S-Pulse ? 19.943 3:1
17 Mi. 18.10.1995 11:00 (4.) Cerezo Osaka ? 10.331 4:3 n.E.
18 Sa. 21.10.1995 07:00 (4.) Kashiwa Reysol ? 29.523 4:2
19 Mi. 01.11.1995 11:00 (4.) Sanfrecce Hiroshima ? 10.638 2:1
20 Sa. 04.11.1995 07:00 (4.) Shonan Bellmare ? 12.074 2:1
21 Mi. 08.11.1995 11:00 (4.) Urawa Red Diamonds ? 19.455 7:6 n.E.
22 Sa. 11.11.1995 07:00 (4.) Gamba Osaka ? 11.851 3:1 n.E.
23 Mi. 15.11.1995 11:00 (4.) Júbilo Iwata ? 14.552 3:0
24 Sa. 18.11.1995 07:00 (4.) JEF United Chiba ? 11.926 1:5
25 Mi. 22.11.1995 11:00 (5.) Nagoya Grampus ? 22.092 1:0
26 Sa. 25.11.1995 07:00 (5.) Kashima Antlers ? 11.939 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale - Hinspiel Do. 30.11.1995 11:00 Tokyo Verdy 3-4-1-2 47.631 1:0
Finale - Rückspiel Mi. 06.12.1995 11:00 Tokyo Verdy 3-4-1-2 48.271 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde So. 03.12.1995 00:00 Honda FC 3:2
2.Runde So. 10.12.1995 00:00 Avispa Fukuoka 0:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.