YMU Management Ltd.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
YMU Management Ltd.
Straße:
180 Great Portland St
Plz, Ort:
W1W 5QZ, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | League Two ![]() | - | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 2 Jahre | 1,80 Mio. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | 2029 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 2 Jahre | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 2 Jahre | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | 3,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | 3,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | A-League Men ![]() | 2028 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | National League North ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - |








































































