Wolverhampton Wanderers U18
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 17,4
- Legionäre: 6 22,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sir Jack Hayward Training Ground 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 25/26
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 11,4 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| - | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| - | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| Leih-Ende 08.02.2026 | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| Leih-Ende 22.11.2025 | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| Leih-Ende 08.02.2026 | |||||||
Abgänge
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 3.Runde | |
| U18 Premier League | 13. Platz | |
Jugendliga







England 

















