Wolfgang Steubing

- Geb./Alter: 24.10.1949 (76)
-
Geburtsort:
Frankfurt (Main)
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E. Frankfurt Verwaltungsratmitglied | 22/23 (26.09.2022) | - | - | 0,00 | |
![]() | E. Frankfurt Aufsichtsratsvorsitzender | 14/15 (08.06.2015) | 20/21 (28.07.2020) | - | 0,00 | |
![]() | E. Frankfurt Aufsichtsratsmitglied | 12/13 (01.07.2012) | 14/15 (07.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | E. Frankfurt Gesellschafter | 09/10 (29.06.2010) | - | - | 0,00 | |
![]() | RW Frankfurt Präsident | 84/85 (01.07.1984) | 93/94 (30.06.1994) | - | 0,00 | |


