Willem II Tilburg
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 24,6
- Legionäre: 7 29,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Koning Willem II Stadion 15.220 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -325 Tsd. €
Kader Willem II Tilburg
Die Kaderübersicht listet alle Leistungsdaten der Spieler einer ausgewählten Saison. Die Ansicht kann nach Wettbewerben angeordnet werden, sodass nur Leistungsdaten zum ausgewählten Wettbewerb angezeigt werden. Neben Kadernominierungen und tatsächlichen Einsätzen, werden beispielsweise absolvierte Minuten und erzielte Tore gelistet. Beim Klick auf „Detailansicht“ erscheinen weitere Statistiken.
Insgesamt absolvierte Willem II 34 Spiele und erzielte dabei einen Punkteschnitt von 1,03 Punkten pro Spiel.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Im Kader | PPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 270' | |||
- |
| 30 | ![]() | 31 | 31 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,03 | 2.790' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,29 | 509' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1,19 | 1.283' | |||
- |
| 26 | ![]() | 24 | 24 | 2 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 0,96 | 1.891' | |||
- |
| 28 | ![]() | 13 | 13 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1,08 | 1.170' | |||
- |
| 23 | ![]() | 21 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1,14 | 1.700' | |||
- |
| 20 | ![]() | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 0,75 | 512' | |||
- |
| 32 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1,18 | 908' | |||
- |
| 21 | ![]() | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 1,00 | 1.062' | |||
- |
| 27 | ![]() | 30 | 30 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1,10 | 2.655' | |||
- |
| 25 | ![]() | 22 | 22 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,14 | 1.962' | |||
- |
| 28 | ![]() | 7 | 7 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0,14 | 577' | |||
- |
| 23 | ![]() | 13 | 13 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 0,69 | 993' | |||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 464' | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 0,40 | 129' | |||
- |
| 23 | ![]() | 34 | 34 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1,03 | 3.025' | |||
- |
| 22 | ![]() | 28 | 28 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1,07 | 2.373' | |||
- |
| 30 | ![]() | 33 | 33 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 1,03 | 2.929' | |||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1,47 | 1.163' | |||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 0,64 | 1.254' | |||
- |
| 24 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 7 | 0,69 | 1.098' | |||
- |
| 25 | ![]() | 31 | 31 | 7 | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 1,00 | 2.273' | |||
- |
| 23 | ![]() | 13 | 13 | 4 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1,23 | 670' |
1.Liga















