- |
| 28.06.1997 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.09.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 09.05.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 03.01.1989 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.07.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.03.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.09.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1985 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.08.1987 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.10.1980 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.1977 (39) |  |  | - |
- |
| 14.10.1987 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 07.03.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 26.06.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.07.1989 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.08.1996 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.02.1992 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.05.1993 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.10.1985 (30) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.01.1995 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.10.1987 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.05.1980 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.03.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.11.1998 (17) |  |  | - |
- |
| 18.05.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.10.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 16.09.1985 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.07.1983 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.09.1997 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.11.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 04.11.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 19.08.1985 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.12.1982 (33) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.03.1979 (37) |  |  | - |
- |
| 04.01.1980 (36) | 
 |  | - |