VfL Bochum II
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 21,8
- Legionäre: 2 7,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Mondpalast-Arena 13.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VfL Bochum II - Saison 07/08
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 24,9 | 700 Tsd. € | 233 Tsd. € | |
| Abwehr | 23,6 | 1,25 Mio. € | 114 Tsd. € | Mittelfeld | 22,4 | 1,10 Mio. € | 157 Tsd. € |
| Sturm | 22,5 | 900 Tsd. € | 113 Tsd. € | |
| Gesamt: | 23,2 | 3,95 Mio. € | 136 Tsd. € | |
4.Liga























