Vancouver Whitecaps FC
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 23 79,3 %
- A-Nationalspieler: 10
- Stadion: BC Place 54.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,80 Mio. €
Kader Vancouver Whitecaps FC - Saison 2016
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.02.1985 (29) | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.1988 (26) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1988 (26) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.1980 (34) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1986 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.01.1984 (30) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2000 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1991 (23) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1991 (23) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.1985 (29) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22.12.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1981 (33) | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.05.1985 (29) | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 21.01.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1984 (30) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1992 (22) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22.04.1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1990 (24) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 13.03.1981 (33) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.1981 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.1992 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1990 (24) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.06.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.11.1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Major League Soccer 2016
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Seattle | 34 | 1 | 48 |
| 5 | ![]() |
Kansas City |
34 | 1 | 47 |
| 6 | ![]() |
Salt Lake | 34 | -2 | 46 |
| 7 | ![]() |
Portland |
34 | -5 | 44 |
| 8 | ![]() |
Vancouver |
34 | -7 | 39 |
| 9 | ![]() |
SJ Earthquakes | 34 | -8 | 38 |
| 10 | ![]() |
Houston | 34 | -6 | 34 |
1.Liga
































































