- |
| 25.02.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.04.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 13.04.1982 (32) |  |  | - |
- |
| 10.06.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 15.04.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.06.1983 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.03.1982 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.01.1982 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.04.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 02.08.1980 (33) | 
 |  | - |
- |
| 09.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 15.03.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.10.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 20.10.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.01.1982 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.02.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 26.07.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.08.1989 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.03.1984 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1977 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.06.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 11.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 12.01.1982 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.02.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.03.1981 (33) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.06.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.10.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.03.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 21.09.1982 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.12.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.07.1987 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.10.1974 (39) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.01.1981 (33) |  |  | - |
- |
| 12.02.1986 (28) |  |  | - |