Ukraine U18
Kader Ukraine U18 - Saison 11/12
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | - | |||
1 |
| 19 | ![]() | - | |||
12 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
5 |
| 19 | ![]() | - | |||
8 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
4 |
| 19 | ![]() | - | |||
16 |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
3 |
| 18 | ![]() | - | |||
15 |
| 19 | ![]() | - | |||
20 |
| 19 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
6 |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
7 |
| 18 | ![]() | 700 Tsd. € | |||
13 |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
11 |
| 19 | ![]() | - | |||
9 |
| 19 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
10 |
| 19 | ![]() | - | |||
17 |
| 19 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,8 | - | - | |
| Abwehr | 18,6 | 50 Tsd. € | 4 Tsd. € | Mittelfeld | 18,6 | 750 Tsd. € | 68 Tsd. € |
| Sturm | 18,6 | 100 Tsd. € | 9 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,6 | 900 Tsd. € | 23 Tsd. € | |
























