UD Leiria
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 22 71,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Estádio Dr. Magalhães Pessoa 23.888 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader UD Leiria - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 41 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 30,3 | 325 Tsd. € | 108 Tsd. € | |
| Abwehr | 28,5 | 2,85 Mio. € | 317 Tsd. € | Mittelfeld | 26,8 | 4,70 Mio. € | 671 Tsd. € |
| Sturm | 26,5 | 4,50 Mio. € | 375 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,5 | 12,38 Mio. € | 399 Tsd. € | |
2.Liga











































