Uberlândia EC
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 2 5,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Municipal Parque do Sabiá 53.350 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Uberlândia EC - Saison 2020
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 34 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 25,1 | - | - | |
| Abwehr | 26,3 | 1,30 Mio. € | 108 Tsd. € | Mittelfeld | 25,8 | 1,15 Mio. € | 115 Tsd. € |
| Sturm | 26,2 | 400 Tsd. € | 36 Tsd. € | |
| Gesamt: | 26,0 | 2,85 Mio. € | 79 Tsd. € | |
Staatsmeisterschaft















